メーカー様より頂戴した説明書に記載があるエラーリストをそのまま転記しているつもりではありますが、誤記がある可能性もございます。
あらかじめご留意いただければ幸いです。
洗濯機・乾燥機・汚物除去機 共通トラブルシューティング業務用洗濯機・乾燥機・汚物除去機に関する共通のトラブルシューティングです。ご参考になればと思い公開しておりますが、こちらの内容とは別の不具合の可能性も十分ご…
洗濯機・汚物除去機 トラブルシューティング業務用洗濯機・汚物除去機に関するトラブルシューティングです。ご参考になればと思い公開しておりますが、こちらの内容とは別の不具合の可能性も十分ございます。あら…
エラー№ | エラー名 | 内容 | 対処 |
1 | モードエラー | 運転中、修正中に作動しない操作スイッチが押されました | 自動で復帰します。 |
2 | データエラー | コース1~6の内、工程が全く記憶されていないコースで運転スイッチが押されました。 | 1.工程を記憶させてください。 2.工程が記憶されているコースを選び運転スイッチを押してください。 |
4 | 全工程時間オーバーエラー | 全工程時間が99分59秒を超えています。 | 1.各工程時間を確認してください。 2.各工程の時間を変更してください。 |
6 | RAM データエラー | マイコンの RAM の動作不良です。 | 1.RAM クリアを行ってください。(7.2.10参照) 2.1で復帰できない場合、マイコンを交換する必要があります。 |
7 | 温度エラー | 自動運転中にドラム内設定温度より+10℃以上高くなった。又は温度が100℃以上になりました。 給湯弁、加熱用蒸気弁の動作不良の可能性があります。 | 1.直ちに給湯本管又は蒸気本管と本機の間に取り付けられた手動弁を閉じてください。 2.給湯弁の点検をしてください。(8.3.8参照) 3.加熱用蒸気弁の点検をしてください。(8.3.9参照) 4.異常が見つかった部品は交換してください。 |
15 | 振動検知エラー | 脱水中に振動検知スイッチが5回作動しました。洗濯物がかたよっている可能性があります。 | 1.手でほぐし手動運転にて脱水をしてください。 2.ビニール製品、防水シート等の水を通しにくい製品が混入していないか確認してください。 2.頻発する場合は、振動検知スイッチの点検をしてください。 (8.3.3参照) |
17 | ドアエラー | 運転中に、ドアのリミットスイッチの信号が OFF になりました。 ドアが開いたまま運転スイッチ又は手動操作スイッチが押されました。 | 1.ドアをしっかり閉めてください。 2.ドアロックの点検をしてください。(8.3.5参照) 3.リミットスイッチの線の断線を確認してください。 (ドア閉リミットスイッチ:137) |
22 | インバータエラー | 駆動モータ用のインバータ(INV1)で異常が発生しました。 (インバータは本体上部) | 1.付属のインバータのマニュアルをもとにインバータのエラーを確認してください。 2.インバータエラーが表示されない場合はインバータを交換してください。 |
25 | 排水弁動作エラー | 排水弁が正常に動作していません。 | 1.手動操作で排水弁が動作しているか確認してください。 (8.3.7参照、7.3.4参照) 2.排水弁モータ、リミットスイッチの線の断線を確認してください。 (排水リミット:108、排水モータ:11) |
26 | 排水エラー | 排水弁が開いてから設定時間(3分)以内に排水されませんでした。 洗剤の泡が残っている可能性があります。 排水弁の動作異常、排水ホースの詰り、水位検知異常の可能性があります。又は、排水管の施工に問題があるかもしれません。 | 1.バスケット内の泡の確認してください 2.排水弁の掃除をしてください。(8.3.7参照) 3.排水管の配管が規定通り施工されているか確認してください。(5.2参照) 4.手動操作で排水弁の動作を確認してください。(8.3.7参照、7.3.4参照) 5.液面制御スイッチの点検をしてください。(8.3.4参照) 6.電源を OFF にして、排水弁モータの線の断線を確認してください。 (排水リミット:108、排水モータ:11) 液面制御スイッチの線の断線を確認してください。(線番100) |
27 | ブレーキ抵抗器サーマルエラー | ブレーキ抵抗器(回生抵抗器)のサーマルが作動しました。 (後部カバー裏) | 1.電源を OFF にして、回生抵抗サーマルの線の断線を確認してください。 (回生抵抗サーマル:129) 2.断線していない場合はブレーキ抵抗器、またはインバータの故障が考えられます。ブレーキ抵抗器の抵抗を測ってください。 (WN203H:25Ω、WN263H:40Ω、WN353H・403H:16.7Ω) 抵抗が異常な値を示した場合はブレーキ抵抗器、正常な値を示した場合はインバータを交換してください。 3.原因の排除が完了したらサーマルのリセットボタンを押してください。 |
30 | サーミスタ断線エラー | ドラム温度サーミスタが断線しています。 コネクタの抜け等の接触不良の可能性があります。 ドラム温度サーミスタ 図9-2 | 1.サーミスタの接触不良の有無を確認してください。 2.サーミスタのコネクタを外して、サーミスタ側のピンで抵抗値を測定してください。(要テスター) 断線した場合は∞を示します。 下表は基準値です。実際は±5%程度の誤差があります。 異常な値を示した場合はサーミスタを交換してください。 |
31 | サーミスタ短絡エラー | ドラム温度サーミスタが短絡しています。 コネクタの抜け等の接触不良の可能性があります。 | 1.サーミスタの接触不良の有無を確認してください。 2.サーミスタのコネクタを外して、サーミスタ側のピンで抵抗値を測定してください。(要テスター) 短絡した場合は 0 に近い値を示します。 下表は基準値です。実際は±5%程度の誤差があります。 異常な値を示した場合はサーミスタを交換してください。 |
50 | 水位エラー | 給水、給湯を開始してから設定時間(5分)が経過してもドラム内の水位が上昇していません。 給水弁・給湯弁・排水弁の動作異常、漏れ、水位検知異常の可能性があります。 または、給水、給湯の元バルブが開かれていない可能性があります。 | 1.給水、給湯の元バルブが開かれているか確認してください。 2.ストレーナの点検をしてください。(8.3.13参照) 3.手動操作で給水、給湯弁が動作しているか確認してください。 4.排水弁の動作を確認してください。(8.3.7参照) 5.液面制御スイッチの点検をしてください。(8.3.4参照) 6.電源を OFF にして、給水給湯弁、液面制御スイッチ、排水弁モータの線の断線を確認してください。(給水:15、給湯:13、水位:101~103、排水モータ:11) |
51 | 蒸気異常エラー | 自動運転を開始後、蒸気弁が動作してから一定時間(5分)が経過してもドラム内の水温が設定温度まで一度も上昇していません。 加熱用蒸気弁の動作異常の可能性があります。 | 1.蒸気の元バルブが開かれているか確認してください。 2.ボイラー等が稼働しているか確認してください。 3.加熱用蒸気弁の点検をしてください。 4.ストレーナの点検をしてください。(8.3.13参照) 5.電源を OFF にして、加熱用蒸気弁の配線が断線していないか確認してください。 (蒸気:7) |
53 | 速度到達信号エラー | インバータからの速度到達の入力信号(周波数到達信号)がありません。 線番135の断線、インバータの故障、モータ・主軸ベアリングの破損の可能性があります。(インバータは本体上部) | 1.電源をオフにして、速度到達信号の線の断線を確認してください。(線番135) 2.モータや主軸から異音がしていないか確認してください。異音がある場合は専門のサービス業者に点検を依頼してください。 3.オートグリスが残っているか、規定通りに設定されているか、給油配管の詰りがないか確認してください。 |
54 | 停止信号エラー | インバータからの停止信号(低速度信号)がありません。(インバータは本体上部) 線番134の断線、インバータの故障の可能性があります。 | 電源を OFF にして、停止信号(低速度信号)の線の断線を確認してください。(線番134) |
57 | 設定水位未到達エラー | 給水,給湯を開始し一定時間(15分間)が経過してもドラム内の水位が設定水位まで上昇していません。 給水弁,給湯弁の動作異常、排水弁の動作異常,漏れ、液面制御の異常の可能性があります。 | 1.給水,給湯の元バルブが開かれているか確認してください。 2.手動操作で給水,給湯弁が動作しているか確認してください。(8.3.8参照、7.3.4参照) 3.排水弁の動作確認をしてください。(8.3.7参照) 4.ストレーナの点検をしてください。(8.3.13参照) 5.液面制御スイッチの点検をしてください。(8.3.4参照) 6.電源を OFF にして、給水、給湯電磁弁、液面制御の配線が断線していないか確認してください。(給水:15、給湯:13、水位:101~103) |
コメント