メーカー様より頂戴した説明書に記載があるエラーリストをそのまま転記しているつもりではありますが、誤記がある可能性もございます。
あらかじめご留意いただければ幸いです。
洗濯機・乾燥機・汚物除去機 共通トラブルシューティング業務用洗濯機・乾燥機・汚物除去機に関する共通のトラブルシューティングです。ご参考になればと思い公開しておりますが、こちらの内容とは別の不具合の可能性も十分ご…
洗濯機・汚物除去機 トラブルシューティング業務用洗濯機・汚物除去機に関するトラブルシューティングです。ご参考になればと思い公開しておりますが、こちらの内容とは別の不具合の可能性も十分ございます。あら…
エラー | 原因 |
01E | 指定時間内に水位ACK信号が来ない |
02E | プログラム実行中に”ドア閉まり(Door Closed)”スイッチからの信号が来ない |
03E | プログラム開始時またはプログラム実行中に”ドアロック済(Door Locked)”スイッチからの信号がない |
04E | 温度センサーが-5℃以下を表示、または温度センサーの断線 |
05E | 温度センサーが98℃以上を表示、または温度センサーの短絡 |
06E | 水位がプログラム開始時に過度に高い(安全レベルより上) |
07E | 水位がプログラム実行中に過度に高くなった(測定レベルより上) |
08E | 水位の上昇が緩慢すぎる |
10E | 排水シーケンス終了後も水位が安全レベルを上回っている |
11E | 機械的アンバランス、常に起動 |
12E | プログラム・ユニットがプログラムメモリー(EPROM)を読めない |
13E | プログラム・ユニットがモーター制御ユニットと通信できない |
14E | 水位システムの校正が行われていない(ハードウェア校正) |
17E | ”ドア閉まり(Door Closed)”スイッチからの信号がないのに”ドアロック済(Door Locked)”からの信号が来ている |
18E | CALCAD4400が選択したプログラムをスタートさせません |
19E | CALCAD4400とプログラム・ユニット基板との通信が遮断された |
21E | マイクロプロセッサ・エラー(設定レジスター) |
22E | 水位システムがプログラムのスタート時に自動水位校正機能が直せないような異常値を示しています |
31E | モーター制御ユニットが、モーター制御ユニットの放熱器の温度が高すぎると表示 |
32E | モーター制御ユニットが、モーターの熱保護装置が起動したと表示 |
33E | モーターはインターロックACK(”ドア閉まり(Door Closed)”信号)を受けないまま、プログラム・ユニットから起動指令を受けた |
35E | モーター制御ユニットがモーター巻線、配線、またはモーター制御ユニット内の短絡を表示 |
36E | モーター制御ユニットがインターロック信号受信回路のエラーを表示 |
37E | モーター制御ユニットが、直流電圧レベルが低すぎると表示 |
38E | モーター制御ユニットが、直流電圧レベルが高すぎると表示 |
41E | モーター制御ユニットがモーターの熱保護回路の故障を表示 |
43E | RDC基板が、モーターを停止するとアンバランス・スイッチが起動したと表示 |
45E | RDC基板が、所要回転数でタコ(TACHO)パルスの紛失を表示 |
コメント